Αυτόνοµοι θερµοσίφωνες αερίου
S120/ 160/ 190-1
.
.
| S120/ 160/ 190-1 | S120-1 | S160-1 | S190-1 |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα [l] | 115 | 155 | 190 |
| Μεγ. ονομ. θερμική φόρτιση [kW] | 6,9 | 7,9 | 7,9 |
| Μεγ. θερμική ισχύς [kW] | 6,1 | 7 | 7 |
| Συντελεστής απόδοσης [W] | 1,7 | 2,7 | 3,4 |
| Σύνδεση αερίου [ίντσες] | RP 1/2 | RP 1/2 | RP 1/2 |
| Προσαγωγή και επιστροφή μπόιλερ [ίντσες] | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Ανακυκλοφορία [ίντσες] | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Μέγιστη πίεση νερού [bar] | 6 | 6 | 6 |
| Σύνδεση καπναγωγού [Ø mm] | 80 | 80 | 80 |
| Ύψος [mm] | 1227 | 1477 | 1727 |
| Διάμετρος [mm] | 500 | 500 | 500 |
| Καθαρό βάρος [kg] | 50 | 70 | 95 |
