Αντλίες θερμότητας Αέρα-Νερού
Compress 4000 & 5000
.
Αντλίες θερμότητας για ζεστό νερό χρήσης
Το κόστος αγοράς των αντλιών θερμότητας Compress 4000 DW & Compress 5000 DW μπορεί να αποσβεστεί σε λιγότερο από 5 χρόνια λόγω του χαμηλού κόστους λειτουργίας
Πλεονεκτήματα με μια ματιά
- Θέρμανση νερού με τη βοήθεια αερόψυκτης αντλίας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέχρι 60°C και επιπλέον ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση για παραγωγή ζεστού νερού μέχρι 70°C
- Ενσωματωμένος εναλλάκτης για σύνδεση συμπληρωματικής πηγής ενέργειας (αέριο, πετρέλαιο, ηλιακά, φωτοβολταικά)
- Τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο
- Δύο μοντέλα 200 lt και 250 lt για λειτουργία από +5°C /+35°C και ένα μοντέλο 270 lt για λειτουργία από -10°C /+35°C
- Ο θερμαντήρας ζεστού νερού χρήσης αποτελείται από χάλυβα με επικάλυψη Glass και με θερμομόνωση από σκληρό αφρό πολυουρεθάνης με ενσωματωμένο κυάθιο για αισθητήρα της θερμοκρασίας ζεστού νερού
- Πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία του θερμαντήρα ζεστού νερού με εσωτερικό ανόδιο μαγνησίου
- Ξεχωριστό κύκλωμα ψυκτικού μέσου και ζεστού νερού
- Οθόνη LCD με εύκολο προγραμματισμό με πολλές δυνατότητες ECO - AUTO - BOOST - ABSENCE
Compress 4000 & 5000 | CS4000DW 200-1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 1701 x 600 x 600 |
Καθαρό βάρος (με / χωρίς ηλιακό εναλλάκτη) [kg] | 97/84 |
Όγκος ζεστού νερού χρήσης [l] | 200 |
Ονομαστική / απορροφούμενη ισχύς αντλίας θερμότητας [kW] | 1.5/0.6 |
COP αντλίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης | 3.05 |
Θερμική ισχύς από την προσθήκη των ηλεκτρικών αντιστάσεων [kW] | 1.5 |
Θερμοκρασίες λειτουργίας [°C] | +5°/+35 |
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης [°C] | 60 |
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού με τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης [°C] | 70 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (2m) [dB(A)] | 47 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A |
Προφίλ φορτίου | L |
Περιβαλλοντολογικές πληροφορίες | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R134a |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη [kgCO2-eq] | 1430 |
Ποσότητα ψυκτικού αερίου [kg] | 0.270 |
Ποσότητα ψυκτικού αερίου σε τόνους ισοδύναμου του διοξειδίου του άνθρακα [tCO2-eq] | 0.386 |
Τύπος ψυκτικού κυκλώματος | Ερμητικά σφραγισμένο |
Compress 4000 & 5000 | CS4000DW 250-1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 1932 x 600 x 600 |
Καθαρό βάρος (με / χωρίς ηλιακό εναλλάκτη) [kg] | 106/93 |
Όγκος ζεστού νερού χρήσης [l] | 250 |
Ονομαστική / απορροφούμενη ισχύς αντλίας θερμότητας [kW] | 1.5/0.6 |
COP αντλίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης | 3.05 |
Θερμική ισχύς από την προσθήκη των ηλεκτρικών αντιστάσεων [kW] | 1.5 |
Θερμοκρασίες λειτουργίας [°C] | +5°/+35 |
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης [°C] | 60 |
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού με τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης [°C] | 70 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (2m) [dB(A)] | 47 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A |
Προφίλ φορτίου | XL |
Περιβαλλοντολογικές πληροφορίες | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R134a |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη [kgCO2-eq] | 1430 |
Ποσότητα ψυκτικού αερίου [kg] | 0.270 |
Ποσότητα ψυκτικού αερίου σε τόνους ισοδύναμου του διοξειδίου του άνθρακα [tCO2-eq] | 0.386 |
Τύπος ψυκτικού κυκλώματος | Ερμητικά σφραγισμένο |
Compress 4000 & 5000 | CS5000DW 270-3 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 1835 x 700 x 735 |
Καθαρό βάρος (με / χωρίς ηλιακό εναλλάκτη) [kg] | 125/106 |
Όγκος ζεστού νερού χρήσης [l] | 270 |
Ονομαστική / απορροφούμενη ισχύς αντλίας θερμότητας [kW] | 1.5/0.6 |
COP αντλίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης | 3.04 |
Θερμική ισχύς από την προσθήκη των ηλεκτρικών αντιστάσεων [kW] | 2 |
Θερμοκρασίες λειτουργίας [°C] | –10°/+35 |
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης [°C] | 60 |
Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού με τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης [°C] | 70 |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (2m) [dB(A)] | 45 |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A |
Προφίλ φορτίου | XL |
Περιβαλλοντολογικές πληροφορίες | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R134a |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη [kgCO2-eq] | 1430 |
Ποσότητα ψυκτικού αερίου [kg] | 0.360 |
Ποσότητα ψυκτικού αερίου σε τόνους ισοδύναμου του διοξειδίου του άνθρακα [tCO2-eq] | 0.515 |
Τύπος ψυκτικού κυκλώματος | Ερμητικά σφραγισμένο |
Η ταξινόμηση δείχνει την ενεργειακή απόδοση ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Οι ταξινομήσεις για άλλα προϊόντα της σειράς μπορεί ενδεχομένως να διαφέρουν.